| Безопасность | Защита от перегрева, Электрический выключатель утечки |
|---|---|
| Длина ванны, мм | 400 |
| Габариты, мм | 590×410×367 |
| Глубина ванны, мм | 367 |
| Материал нагревателя | Нагреватель (SUS316) |
| Материал ванны | нержавеющая сталь, Стекло |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 2200 |
| Ширина ванны, мм | 350 |
| Таймер, мин | 59990 |
| Температура нагрева (до), °С | 80 |
| Датчик температуры | Датчик W: Термометр сопротивления Pt, Pt 100Ω (температура. контроллер) + термопара K (защита от перегрева) |
| Количество полок / шаг, мм | 5 / 30 |
| Равномерность температуры, °C | 0,3 |
| Разрешение таймера | Автоматическая остановка, Автоматический запуск, Быстрая автоматическая остановка, Цифровая настройка |
| Система циркуляции воды | Перемешивание с помощью насоса, 30 Вт |
| Вес изделия, кг | 25 |
| Выпускной канал | ø15×20 мм |
Баня лабораторная водяная программируемая Yamato BA-410С
| Потребляемая мощность, Вт: 2200 |
Цена: 536 439 ₽
Комплектация
- Полочная пластина 1 шт.,
- Зажим 2 шт.,
- Подставка 1 шт.,
- Держатель зажима 2 шт.

