Описание
Столы серии ЛАБ-PRO могут быть дополнительно укомплектованы кранами для подвода воды и газов, стеллажами (в том числе с краном для воды и сливной раковиной), электрооборудованием, торцевыми заглушками, боковыми коробами.
Газовые краны в столешницу
| Модель | Характеристики |
|---|---|
| 12010-2 | Кран для природного газа Г-образный в столешницу |
| 13010-2 | Кран для технического газа (N2) Г-образный в столешницу |
| 14010-2 | Кран для сжатого воздуха Г-образный в столешницу |
| 15010-2 | Кран для вакуума Г-образный в столешницу |
Настольные электроблоки
| Модель | Характеристики |
|---|---|
| ЛАБ-PRO ЭБ2 | Электроблок настольный. 2 розетки 3,2 кВт (IP54), автомат 20А |
| ЛАБ-PRO ЭБ4 | Электроблок настольный. 4 розетки 3,2 кВт (IP54), автомат 20А |
| ЛАБ-PRO ЭБ6 | Электроблок настольный. 6 розеток 3,2 кВт (IP54), 2 автомата 20А |
| ЛАБ-PRO ЭБ8 | Электроблок настольный. 8 розеток 3,2 кВт (IP54), 2 автомата 20А |
| ЛАБ-PRO ЭБМ2 | Электроблок настольный. 2 розетки 3,2 кВт (IP54) |
| ЛАБ-PRO ЭБМ4 | Электроблок настольный. 4 розетки 3,2 кВт (IP54) |
| ЛАБ-PRO ЭБП2 | Электроблок настольный. 2 розетки 3,2 кВт (IP54) |
| ЛАБ-PRO ЭБП4 | Электроблок настольный. 4 розетки 3,2 кВт (IP54) |
Торцевые заглушки и боковые короба
| Модель | Характеристики | Размеры (ДхГхВ), мм |
|---|---|---|
| ЛАБ-PRO ТЗТв | Торцевые заглушки (2 шт.) к высокому островному столу на опорных тумбах | 400х30х855 |
| ЛАБ-PRO БКЛн | Боковые короба (2 шт.) для установки в рамное основание лабораторного или пристенного низкого стола (мод. 2015 г.) | 150х25х600 |
| ЛАБ-PRO БКЛв | Боковые короба (2 шт.) для установки в рамное основание лабораторного или пристенного высокого стола (мод. 2015 г.) | 150х25х740 |
| ЛАБ-PRO БКОн | Боковые короба (4 шт.) для установки в рамное основание островного низкого стола (мод. 2015 г.) | 150х25х600 |
| ЛАБ-PRO БКОв | Боковые короба (4 шт.) для установки в рамное основание островного высокого стола (мод. 2015 г.) | 150х25х740 |

