| Объем, л | 52 |
|---|---|
| Дискретность установки температур, ºС | 0,1 |
Особенности:
— Быстрый и равномерный нагрев рабочей камеры;
— Цифровой ПИД-регулятор;
— Обратный таймер (шкаф прекращает работать по истечении заданного времени);
— Камера из нержавеющей стали;
— Принудительная циркуляция воздуха (вентилятор);
— Регулируемая скорость вращения вентилятора.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Диапазон температур, ℃ | Tкомн +50…+320 |
| Погрешность поддержания температуры, ℃ | ±1 |
| Неравномерность температуры по объему рабочей камеры, °С | ±1 |
| Дискретность задания и отображения температуры, °С | 0.1 |
| Диапазон задания времени таймера | 99 ч 59 мин |
| Дискретность задания времени таймера | 1 мин |
| Минимальное абсолютное давление, Па | 133 |
| Объем камеры, л | 52 |
| Количество полок, шт. | 2 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1450 |
| Электропитание, В / Гц | 220 / 50 |
| Размеры камеры (ШхГхВ), мм | 415х373х345 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 745х565х550 |
| Размеры в упаковке (ШхГхВ), мм | 860х660х730 |
| Масса, кг | 67 |
| Масса в упаковке, кг | 79 |

